|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 瘦肉型生长育肥猪每日每头养分需要量 | |||||
| 3Kg-8Kg | 8Kg-20Kg | 20Kg-35Kg | 35Kg-60Kg | 60Kg-90Kg | |
| 平均重量 | 5.5 | 14 | 27.5 | 47.5 | 75 |
| 日增重 | 0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.69 | 0.8 |
| 采食量 | 0.3 | 0.74 | 1.43 | 1.9 | 2.5 |
| 饲粮消化能 | 1005 | 2405 | 4575 | 6080 | 8000 |
| 粗蛋白 | 63 | 141 | 255 | 312 | 363 |
| 赖氨酸 | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 15.6 | 17.5 |
| 蛋氨酸 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 4.2 | 4.8 |
| 蛋+胱 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 9.1 | 10 |
| 苏氨酸 | 2.8 | 5.6 | 8.3 | 10.6 | 12 |
| 色氨酸 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 |
| 钙 | 2.64 | 5.48 | 8.87 | 10.45 | 12.25 |
| 总磷 | 2.22 | 4.29 | 7.58 | 9.12 | 10.75 |
| 有效磷 | 1.62 | 2.66 | 3.58 | 3.8 | 4.25 |
| 瘦肉型生长育肥猪每千克饲粮养分含量 | |||||
| 3Kg-8Kg | 8Kg-20Kg | 20Kg-35Kg | 35Kg-60Kg | 60Kg-90Kg | |
| 平均重量 | 5.5 | 14 | 27.5 | 47.5 | 75 |
| 日增重 | 0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.69 | 0.8 |
| 采食量 | 0.3 | 0.74 | 1.43 | 1.9 | 2.5 |
| 粗蛋白 | 21 | 19 | 17.8 | 16.4 | 14.5 |
| 饲粮消化能 | 3350 | 3250 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 赖氨酸 | 1.42 | 1.16 | 0.9 | 0.82 | 0.7 |
| 蛋氨酸 | 0.4 | 0.3 | 0.24 | 0.22 | 0.19 |
| 蛋+胱 | 0.81 | 0.66 | 0.51 | 0.48 | 0.4 |
| 苏氨酸 | 0.94 | 0.75 | 0.58 | 0.56 | 0.48 |
| 色氨酸 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 钙 | 0.88 | 0.74 | 0.62 | 0.55 | 0.49 |
| 总磷 | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 |
| 有效磷 | 0.54 | 0.36 | 0.25 | 0.2 | 0.17 |
Copyright (c) 2003 www.xmscw.com, All Rights Reserved. 版权所有 中国饲料科技网
主办单位:河北省饲料工业协会 E-mail:siliaokeji@vip.sina.com Tel:0311-85880823 85880833 85887616 GICP冀ICP备05028090号
网络广告服务:拥抱未来 制作维护:拥抱未来 畜牧水产网 E-mail:ybwl@ybwl.net Tel:0317-2030856 13832750007